
꯳ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯦ.ꯕꯤ.ꯑꯦ ꯀꯣ-ꯑꯦꯛꯁꯠꯔꯨꯗ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯄꯤ.ꯚꯤ.ꯁꯤ.ꯒꯤ ꯄꯥꯏꯞ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯂꯥꯏꯟ꯫

ꯄꯤ.ꯚꯤ.ꯁꯤ.ꯒꯤ ꯄꯥꯏꯞ ꯄꯨꯊꯣꯀꯄꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯥ ꯇꯥꯀꯄꯥ꯫
ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯄꯤ.ꯚꯤ.ꯁꯤ.ꯒꯤ ꯄꯥꯏꯞ ꯁꯥꯕꯥ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯱꯶ꯇꯒꯤ ꯸꯰꯰ꯃꯤ.ꯃꯤ. ꯐꯥꯑꯣꯕꯒꯤ ꯗꯥꯏꯃꯦꯠꯔꯤꯛ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯨ.ꯄꯤ.ꯚꯤ.ꯁꯤ./ꯄꯤ.ꯚꯤ.ꯁꯤ.
ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯀꯣꯅꯤꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯕꯤꯟ ꯁ꯭ꯛꯔꯨ ꯑꯦꯛꯁꯠꯔꯥꯎꯗꯔ, ꯃꯣꯜꯗ, ꯚꯦꯛꯌꯨꯝ ꯀꯦꯂꯤꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯦꯉ꯭ꯛ, ꯍꯣꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯁꯤꯟ, ꯀꯇꯤꯡ ꯃꯦꯁꯤꯟ, ꯁ꯭ꯇꯦꯀꯔ, ꯕꯦꯂꯤꯡ ꯃꯦꯁꯤꯟꯅꯥ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ꯫
ꯗꯣꯔꯟ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯣꯜꯗ ꯂꯤꯞ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅꯥ, ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯑꯃꯗꯥ ꯗꯥꯏꯑꯦꯃꯤꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯋꯥꯜ ꯊꯤꯀꯅꯦꯁ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯀꯄꯥ ꯉꯝꯃꯤ꯫
ꯃꯦꯟ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯇꯔ꯫ꯄꯤ.ꯚꯤ.ꯁꯤ.ꯒꯤ ꯄꯥꯏꯞ ꯄꯨꯊꯣꯀꯄꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗꯥ ꯆꯠꯈꯤ꯫
| ꯑꯦꯛꯁꯠꯔꯥꯎꯗꯔ ꯃꯣꯗꯦꯜ꯫ | ꯑꯦꯁ.ꯖꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯖꯦ.-꯵꯱/꯱꯰꯵ | ꯑꯦꯁ.ꯖꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯖꯦ.-꯵꯵/꯱꯱꯰ꯗꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ | ꯑꯦꯁ.ꯖꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯖꯦ.-꯶꯵/꯱꯳꯲ | ꯑꯦꯁ.ꯖꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯖꯦ.-꯸꯰/꯱꯵꯶ | ꯑꯦꯁ.ꯖꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯖꯦ.-꯹꯲/꯱꯸꯸ |
| ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯤꯡ ꯃꯣꯇꯣꯔ (ꯀꯤ.ꯋꯥꯏ.) ꯴. | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
| ꯄꯥꯏꯄꯀꯤ ꯗꯥꯏꯑꯦꯃꯤꯇꯔ ꯔꯦꯟꯖ(ꯃꯤꯃꯤ) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
| ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯝꯄ꯫ | ꯳ꯀꯦ.ꯋꯥꯏ | ꯴ꯀꯦ.ꯋꯥꯏ | ꯵.꯵ꯀꯤ.ꯋꯥꯏ | ꯵.꯵ꯀꯤ.ꯋꯥꯏ.ꯑꯦꯛꯁ.꯲ꯄꯤ.ꯁꯤ | ꯷.꯵ꯀꯤ.ꯋꯥꯏ.ꯑꯦꯛꯁ.꯲ꯄꯤ.ꯁꯤ |
| ꯚꯦꯛꯌꯨꯝ ꯄꯝꯄ꯫ | ꯲.꯲ꯀꯤ.ꯋꯥꯏ.ꯑꯦꯛꯁ.꯲ꯄꯤ.ꯁꯤ | ꯴ꯀꯦ.ꯋꯥꯏ | ꯴ꯀꯦ.ꯋꯥꯏ | ꯴kw X ꯲ꯄꯤꯁꯤ ꯂꯩ꯫ | ꯷.꯵kw ꯵.꯵kw X ꯲ꯄꯤ.ꯁꯤ |
| ꯀꯦꯂꯤꯕꯔ ꯂꯦꯡꯗꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥ(ꯃꯤ.ꯃꯤ.) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
| ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯨꯂꯤꯡ ꯇꯦꯉ꯭ꯛ꯫ | ꯅꯠꯇꯦ | ꯅꯠꯇꯦ | 5000 | 6000 | 100000 |
| ꯍꯣꯂꯤꯡ ꯃꯣꯇꯣꯔ꯫ | ꯰.꯷꯵ꯀꯤ.ꯋꯥꯏ.꯴ꯄꯤ.ꯁꯤ | ꯲.꯲ꯀꯤ.ꯋꯥꯏ | ꯳.꯷ꯀꯤ.ꯋꯥꯏ | ꯷.꯵ꯀꯤ.ꯋꯥꯏ | ꯱꯸.꯵ꯀꯤ.ꯋꯥꯏ |
| ꯍꯥꯎꯂꯤꯡ ꯕꯦꯜꯇ꯫ | ꯴ꯄꯤ.ꯁꯤ | ꯲ꯄꯤ.ꯁꯤ | ꯲ꯄꯤ.ꯁꯤ | ꯴ꯄꯤ.ꯁꯤ | ꯶ꯄꯤ.ꯁꯤ |
| ꯀꯇꯤꯡ ꯃꯣꯇꯣꯔ꯫ | ꯱.꯱kw ꯲ꯄꯤ.ꯁꯤ | ꯲.꯲ꯀꯤ.ꯋꯥꯏ | ꯳.꯷ꯀꯤ.ꯋꯥꯏ | ꯳.꯷ꯀꯤ.ꯋꯥꯏ | ꯳.꯷ꯀꯤ.ꯋꯥꯏ |
| ꯏꯅꯚꯥꯔꯇꯔ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗ꯫ | ꯑꯦ.ꯕꯤ.ꯕꯤ | ꯑꯦ.ꯕꯤ.ꯕꯤ | ꯑꯦ.ꯕꯤ.ꯕꯤ | ꯑꯦ.ꯕꯤ.ꯕꯤ | ꯑꯦ.ꯕꯤ.ꯕꯤ |
| ꯀꯟꯇꯦꯛꯇꯔ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗ꯫ | ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯁ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯦꯃꯈꯤ꯫ | ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯁ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯦꯃꯈꯤ꯫ | ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯁ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯦꯃꯈꯤ꯫ | ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯁ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯦꯃꯈꯤ꯫ | ꯀꯁ꯭ꯇꯃꯁ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯦꯃꯈꯤ꯫ |

15
ꯆꯍꯤꯁꯤꯡ
꯲꯰꯱꯳ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯏꯟꯗꯁ꯭ꯠꯔꯤꯗꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤ꯫
30
ꯂꯩꯕꯥꯀꯁꯤꯡꯗꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯑꯣꯕꯗꯥ ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯥ ꯱꯰꯰꯰ꯁꯦꯠ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯃꯦꯁꯤꯟ ꯆꯠꯊꯔꯤ꯫
24
ꯄꯨꯡ
ꯑꯩꯈꯣꯌꯅꯥ ꯑꯗꯣꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯥ ꯄꯨꯡ ꯲꯴ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤ꯫
ꯍꯠ ꯇꯦꯒꯁ: ꯳ ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯥꯕꯥ ꯀꯣ-ꯑꯦꯛꯁꯠꯔꯥꯗꯤꯗ ꯄꯤ.ꯚꯤ.ꯁꯤ
ꯑꯗꯣꯝꯅꯥ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ .
ꯏꯅꯛꯕꯥꯔꯤ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ











